Isi yang terperinci
Parameter spesifikasi
Kemasan produk
| STEEL PLAIN BARS 圆钢 |
|
|
|
STEEL PLAIN BARS 光圆钢筋 |
Code No. 代码 | Nominal Diameter 公称直径 (mm) | Tolerance 公差 (mm) | Nominal Mass 标称质量 (kg/m) | Cross Sect Area 横截面面积 (mm²) | Ovality Max 最大椭圆度 (mm) |
| p8 | 8 | ±0.4 | 0.395 | 50 | 0.56 |
| p10 | 10 | ±0.4 | 0.617 | 79 | 0.56 |
| p12 | 12 | ±0.4 | 0.888 | 113 | 0.56 |
| p16 | 16 | ±0.5 | 1.578 | 201 | 0.70 |
| p19 | 19 | ±0.5 | 2.226 | 284 | 0.70 |
| p22 | 22 | ±0.5 | 2.884 | 380 | 0.70 |
| p25 | 25 | ±0.5 | 3.853 | 491 | 0.70 |
{}